Corsa di Monfallito - Km 6,850 Monfallito Bordoni (AT) 22/08
Posizione | Podista | Piazzamento | Punti |
---|---|---|---|
1 | Luca Marchisio | 20 | |
2 | Domenico Angelino | 19 | |
3 | Angelo Sanfilippo | 18 | |
4 | Davide Mutton | 17 | |
5 | Cuper Loi | 16 | |
6 | Massimo Maccagno | 15 | |
7 | Giulio D'aloi | 14 | |
8 | Pier Carlo Montaldo | 13 | |
9 | Gianni Faletti | 12 | |
10 | Gianfranco Chiaranda | 11 | |
11 | Sandro Lombardi | 10 | |
12 | Andrea Carrer | 9 | |
13 | Giuseppe Botto | 8 | |
14 | Mauro Ardissone | 7 | |
15 | Domenico Pungitore | 6 | |
16 | Giuseppe Ferlisi | 5 | |
17 | Antonello Bosticco | 4 | |
18 | Claudio Caprino | 3 | |
19 | Fabio Manetta | 2 | |
20 | Sandro Pasero | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
L’A.S.D. Gate – Cral Inps nasce nel 2008 dalla fusione della Podistica Gate e dall’ Inps realtà storiche del podismo astigiano.