ValmAstiTrail - Km 21 - Asti - 01/06
Vat 21
Posizione | Podista | Piazzamento | Punti |
---|---|---|---|
1 | Filippo Lento | 20 | |
2 | Raffaele D'Alessandro | 19 | |
3 | Domenico Angelino | 18 | |
4 | Agostino Roasio | 17 | |
5 | Carlo Grieco | 16 | |
6 | Fabrizio Mortara | 15 | |
7 | Luca Marchisio | 14 | |
8 | Gianni Speretta | 13 | |
9 | Rocco Campagna | 12 | |
10 | Davide Sarzi Amade' | 11 | |
11 | Vincenzo Pensa | 10 | |
12 | Giuseppe Botto | 11 | |
13 | Gianni Faletti | 8 | |
14 | Massimo Maccagno | 7 | |
15 | Maurizio Remo Pregno | 6 | |
16 | Sandro Lombardi | 5 |
Posizione | Podista | Piazzamento | Punti |
---|---|---|---|
1 | Giuseppe Gulino | 20 | |
2 | Stefano Robazza | 19 | |
3 | Angelo Sanfilippo | 18 | |
4 | Alessandro Paroldi | 17 | |
5 | Salvatore Mendola | 16 | |
6 | Jurgen Mullai | 15 | |
7 | Luca Esposito | 14 | |
8 | Paolo De Nardo | 13 | |
9 | Marco Di Cera | 12 | |
10 | Roberto Carlo Cabiati | 11 | |
11 | Luciano Grattapaglia | 10 | |
12 | Andrea Carrer | 9 | |
13 | Michele Narciso | 8 | |
14 | Gianfranco Chiaranda | 7 | |
15 | Alberto Christian Amato | 6 | |
16 | Claudio Vittorio Boggero | 5 | |
17 | Fausto Rocchi | 4 | |
18 | Michele Garibaldi | 3 | |
19 | Giuseppe Ferlisi | 2 | |
20 | Antonello Bosticco | 1 | |
21 | Gaetano Barba | 1 | |
22 | Daniele Torchio | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
L’A.S.D. Gate – Cral Inps nasce nel 2008 dalla fusione della Podistica Gate e dall’ Inps realtà storiche del podismo astigiano.