Nove miglia di Bra - Km 15,400 - Bra (CN) 01/03
Posizione | Podista | Piazzamento | Punti |
---|---|---|---|
1 | Giuseppe Gulino | 20 | |
2 | Salvatore Mendola | 19 | |
3 | Domenico Angelino | 18 | |
4 | Alessandro Paroldi | 17 | |
5 | Carlo Grieco | 16 | |
6 | Pasquale Delucia | 15 | |
7 | Giulio D'aloi | 14 | |
8 | Edoardo Castelli | 13 | |
9 | Cristofaro Saia | 12 | |
10 | Gianni Faletti | 11 | |
11 | Massimo Maccagno | 10 | |
12 | Davide Mutton | 9 | |
13 | Michele Garibaldi | 8 | |
14 | Fabio Manetta | 7 | |
15 | Antonio Spano' | 6 | |
16 | Angelo Dezzani | 5 | |
17 | Fausto Rocchi | 4 | |
18 | Gianfranco Chiaranda | 3 | |
19 | Antonio Demma | 2 | |
20 | Filippo Proietti | 1 | |
21 | Alberto Cassaro | 1 | |
22 | Mauro Ardissone | 1 | |
23 | Claudio Caprino | 1 | |
24 | Gaetano Barba | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
L’A.S.D. Gate – Cral Inps nasce nel 2008 dalla fusione della Podistica Gate e dall’ Inps realtà storiche del podismo astigiano.