Panoramica di San Valentino - Km 10,600 - Asti 10/02
Posizione | Podista | Piazzamento | Punti |
---|---|---|---|
1 | Giuseppe Gulino | 20 | |
2 | Stefano Robazza | 19 | |
3 | Salvatore Mendola | 18 | |
4 | Luca Esposito | 17 | |
5 | Fabrizio Trinchero | 16 | |
6 | Angelo Sanfilippo | 15 | |
7 | Pasquale Delucia | 14 | |
8 | Carlo Grieco | 13 | |
9 | Giulio D'aloi | 12 | |
10 | Pier Carlo Montaldo | 11 | |
11 | Cristofaro Saia | 10 | |
12 | Alessandro Pinna | 9 | |
13 | Giuseppe Botto | 8 | |
14 | Gianni Faletti | 7 | |
15 | Fabio Manetta | 6 | |
16 | Gianfranco Chiaranda | 5 | |
17 | Marco Remondino | 4 | |
18 | Filippo Proietti | 3 | |
19 | Angelo Dezzani | 2 | |
20 | Claudio Caprino | 1 | |
21 | Gaetano Barba | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
L’A.S.D. Gate – Cral Inps nasce nel 2008 dalla fusione della Podistica Gate e dall’ Inps realtà storiche del podismo astigiano.